淄博市医疗保障局文件
淄医保发〔2026〕2号
淄博市医疗保障局关于规范整合骨骼肌肉系统等3类医疗服务价格项目的通知
各区县医保分局,高新区、经开区医保分局,市医保中心,市稽核中心,全市各公立、军队医疗机构:
根据《山东省医疗保障局关于规范整合骨骼肌肉系统等3类医疗服务价格项目的通知》(鲁医保发〔2025〕35号)要求,结合我市实际,对骨骼肌肉系统、产科、超声检查类医疗服务价格项目进行规范整合。现就有关事项通知如下:
一、规范整合医疗服务价格项目
按照国家、省医疗服务价格项目立项指南,规范整合骨骼肌肉系统、产科、超声检查类医疗服务价格项目152项(见附件1-3),废止原价格项目468项(见附件4-6)。公布整合后项目与原价格项目的映射关系表(见附件7-9)。除附件1-3“使用说明”中纳入基本物质资源消耗的一次性耗材外,映射原价格项目的除外内容与现行可另行收费的一次性材料目录继续执行。
本次整合的立项指南项目,按照原映射项目的医保支付政策执行。
二、制定医疗服务项目价格
附件1-3所列价格为全市公立、军队医疗机构执行的最高价格。
三、有关要求
(一)各区县医保分局要及时在医疗保障信息平台医疗服务价格子系统中做好信息维护,指导定点医疗机构做好项目对应、费用结算及医保支付工作。同时要做好政策解读及跟踪监测,密切关注本辖区医疗机构价格执行情况,重大问题及时报告市医保局。
(二)各级医疗机构要及时做好信息系统更新维护和价格公示等相关工作,按要求将结算数据上传至国家医保信息平台,自觉接受监督。
本通知自2026年3月1日起执行。
附件:1.淄博市骨骼肌肉系统类医疗服务价格项目表
2.淄博市产科类医疗服务价格项目表
3.淄博市超声检查类医疗服务价格项目表
4.淄博市废止骨骼肌肉系统类医疗服务价格项目表
5.淄博市废止产科类医疗服务价格项目表
6.淄博市废止超声检查类医疗服务价格项目表
7.淄博市骨骼肌肉系统类医疗服务价格项目映射关系表
8.淄博市产科类医疗服务价格项目映射关系表
9.淄博市超声检查类医疗服务价格项目映射关系表
淄博市医疗保障局
2026年1月22日
附件8 | ||||
淄博市产科类医疗服务价格项目映射关系表 | ||||
产科类医疗服务价格项目立项指南 | 映射我市原价格项目 | |||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目编码 | 项目名称 |
1 | 013112020010000 | 产前常规检查 | 311201023 | 产前检查 |
311201024 | 电子骨盆内测量 | |||
311201026 | 胎心监测(多普勒听诊每次4元) | |||
2 | 013112020020000 | 胎心监测 | 311201026 | 胎心监测 |
3 | 013112020030000 | 胎心监测(远程) | H311201026 | 远程胎心监测 |
4 | 013112020070000 | 催引产 | 311201054 | 子宫内水囊引产术 |
311201056 | 药物性引产处置术 | |||
311201055 | 催产素滴注引产术 | |||
5 | 013112020080000 | 产程管理 | 331400001 | 人工破膜术 |
311201026 | 胎心监测(持续胎心监护每小时10元;) | |||
6 | 013314000010000 | 阴道分娩(常规) | 331400002 | 单胎顺产接生 |
331400003 | 双胎接生 | |||
331400004 | 多胎接生 | |||
331400011 | 脐带还纳术 | |||
013314000010001 | 阴道分娩(常规)-会阴裂伤修补(限3-4度)(加收) | 331400002 | 单胎顺产接生(会阴裂伤修补及侧切加收650元) | |
013314000010002 | 阴道分娩(常规)-宫颈裂伤修补(加收) | 331400018 | 子宫颈裂伤修补术 | |
7 | 013314000020000 | 阴道分娩(复杂) | 331400007 | 难产接生 |
331400009 | 内倒转术 | |||
331400010 | 手取胎盘术 | |||
013314000020001 | 阴道分娩(复杂)-会阴裂伤修补(限3-4度)(加收) | 331400007 | 难产接生(会阴裂伤修补及侧切加750元) | |
013314000020002 | 阴道分娩(复杂)-宫颈裂伤修补(加收) | 331400018 | 子宫颈裂伤修补术 | |
8 | 013314000030000 | 剖宫产(常规) | 331400012 | 剖宫产术 |
013314000030001 | 剖宫产(常规)-阴道分娩转剖宫产(加收) | |||
9 | 013314000040000 | 剖宫产(复杂) | 331400012 | 剖宫产术 |
331400015 | 二次剖宫产术 | |||
331400021 | 凶险性前置胎盘剖宫产术(保子宫) | |||
331400022 | 凶险性前置胎盘剖宫产术(不保子宫) | |||
331400016 | 腹腔妊娠取胎术 | |||
013314000040001 | 剖宫产(复杂)-阴道分娩转剖宫产(加收) | |||
10 | 013112020090000 | 分娩镇痛 | 330100008 | 术后镇痛(分娩镇痛加收210元) |
11 | 013112020100000 | 导乐分娩 | 331400020 | 导乐陪伴分娩 |
330100021 | 脉冲波分娩镇痛 | |||
12 | 013112020110000 | 亲情陪产 | 311201069 | 专业全程陪伴分娩 |
13 | 013112020120000 | 胎儿外倒转 | 331400008 | 外倒转术 |
14 | 013314000050000 | 宫颈环扎术(常规) | 331400019 | 子宫颈管环扎术(Mc-Donald) |
331303007 | 孕期子宫内口缝合术 | |||
013314000050001 | 宫颈环扎术(常规)-内镜下辅助操作(加收) | 310905007 | 腹腔镜检查 | |
15 | 013314000060000 | 宫颈环扎术(特殊) | 331400019 | 子宫颈管环扎术(Mc-Donald) |
331303007 | 孕期子宫内口缝合术 | |||
013314000060001 | 宫颈环扎术(特殊)-内镜下辅助操作(加收) | 310905007 | 腹腔镜检查 | |
16 | 013112020130000 | 产时宫外治疗 | ||
17 | 013112020140000 | 胎儿宫内输血 | 331400023 | 胎儿宫内输血 |
18 | 013112020150000 | 胎盘血管交通支凝固治疗 | 311201068 | 胎儿镜选择性胎盘交通血管激光电凝术 |
013112020150001 | 胎盘血管交通支凝固治疗--内镜下辅助操作(加收) | 311201029 | 羊膜镜检查 | |
311201027 | 胎儿镜检查 | |||
19 | 013112020160000 | 羊水调节 | 311201034 | 羊水置换 |
311201030 | 羊膜腔穿刺术(羊水减量加收100元) | |||
013112020160001 | 羊水调节-内镜下辅助操作(加收) | 311201029 | 羊膜镜检查 | |
311201027 | 胎儿镜检查 | |||
20 | 013112020170000 | 子宫压迫止血 | 311201019 | 宫腔填塞 |
21 | 013112020040000 | 羊膜腔穿刺 | 311201030 | 羊膜腔穿刺术 |
013112020040001 | 羊膜腔穿刺-内镜下辅助操作(加收) | 311201029 | 羊膜镜检查 | |
311201027 | 胎儿镜检查 | |||
013112020040100 | 羊膜腔穿刺-羊膜腔穿刺注药(扩展) | |||
22 | 013112020180000 | 脐静脉穿刺 | 311201031 | 经皮脐静脉穿刺术 |
23 | 013112020050000 | 绒毛取材 | 311201065 | 早孕期经腹绒毛取材术 |
24 | 013112020060000 | 胎儿内镜检查 | 311201029 | 羊膜镜检查 |
311201027 | 胎儿镜检查 | |||
25 | 013314000070000 | 院外分娩产后处置 | ||
013314000070001 | 院外分娩产后处置-会阴裂伤修补(限3-4度)(加收) | 331400002 | 单胎顺产接生(会阴裂伤修补及侧切加收650元) | |
013314000070002 | 院外分娩产后处置-宫颈裂伤修补(加收) | 331400018 | 子宫颈裂伤修补术 | |
26 | 013112020190000 | 药物减胎 | 331400017 | 选择性减胎术 |
27 | 013314000080000 | 手术减胎 | 331400017 | 选择性减胎术 |
013314000080001 | 手术减胎-内镜下辅助操作(加收) | 311201029 | 羊膜镜检查 | |
311201027 | 胎儿镜检查 | |||
28 | 013112020200000 | 中期引产 | 311201030 | 羊膜腔穿刺术(羊膜腔注药中期引产术) |
29 | 013112020210000 | 晚期引产 | 311201030 | 羊膜腔穿刺术(羊膜腔注药中期引产术) |
30 | 013112020220000 | 死胎接生 | 331400005 | 死胎接生 |
附件9 | ||||
淄博市超声检查类医疗服务价格项目映射关系表 | ||||
超声检查类医疗服务价格项目立项指南 | 映射我市原价格项目 | |||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目编码 | 项目名称 |
1 | 012302010010000 | A型超声检查 | 220100001 | A型超声检查 |
220100003 | 眼部A超 | |||
220800008 | 超声计算机图文报告 | |||
2 | 012302020010000 | B型超声检查 | 220201001 | 单脏器B超检查 |
220201002 | B超常规检查 | |||
220201003 | 胸腹水B超检查及穿刺定位 | |||
220201007 | 浅表组织器官B超检查 | |||
220203003 | 胆囊和胆道收缩功能检查 | |||
220203005 | 膀胱残余尿量测定 | |||
220800008 | 超声计算机图文报告 | |||
012302020010001 | B型超声检查-床旁检查(加收) | 220201008 | 床旁B超检查 | |
220201008a | 床旁B超检查 | |||
220201008b | 术中B超检查 | |||
012302020010011 | B型超声检查-腔内检查(加收) | 220202001 | 经阴道B超检查 | |
220202002 | 经直肠B超检查 | |||
012302020010021 | B型超声检查-立体成像(加收) | |||
012302020010031 | B型超声检查-排卵监测(减收) | |||
012302020010100 | B型超声检查-人工智能辅助诊断(扩展) | |||
3 | 012302050010000 | 多普勒检查(周围血管) | 220400002 | 四肢多普勒血流图 |
220400003 | 多普勒小儿血压检测 | |||
220800008 | 超声计算机图文报告 | |||
012302050010001 | 多普勒检查(周围血管)-床旁检查(加收) | |||
012302050010100 | 多普勒检查(周围血管)-人工智能辅助诊断(扩展) | |||
4 | 012302050020000 | 多普勒检查(颅内血管) | 220400001 | 颅内多普勒血流图(TCD) |
220800008 | 超声计算机图文报告 | |||
EDCBJ004 | 经颅多普勒超声动脉压迫试验 | |||
012302050020001 | 多普勒检查(颅内血管)-床旁检查(加收) | |||
012302050020011 | 多普勒检查(颅内血管)-特殊方式检查(加收) | EDCBJ001 | 经颅多普勒超声发泡试验 | |
012302050020100 | 多普勒检查(颅内血管)-人工智能辅助诊断(扩展) | |||
012302050021100 | 多普勒检查(颅内血管)-栓子监测(扩展) | 220400001 | 经颅多普勒栓子监测150元 | |
5 | 012302030010000 | 彩色多普勒超声检查(常规) | 220301001 | 彩色多普勒超声常规检查 |
220301002 | 浅表器官彩色多普勒超声检查 | |||
220800007 | 超声检查实时录象 | |||
5 | 012302030010000 | 彩色多普勒超声检查(常规) | 220302013 | 盆底超声检查 |
220800008 | 超声计算机图文报告 | |||
012302030010001 | 彩色多普勒超声检查(常规)-床旁检查(加收) | |||
012302030010011 | 彩色多普勒超声检查(常规)-腔内检查(加收) | 220302011 | 腔内彩色多普勒超声检查 | |
012302030010021 | 彩色多普勒超声检查(常规)-立体成像(加收) | 220700001 | 计算机三维重建技术(3DE) | |
220500001 | 脏器灰阶立体成象 | |||
220500002 | 能量图血流立体成象 | |||
012302030010031 | 彩色多普勒超声检查(常规)-排卵监测(减收) | |||
012302030010100 | 彩色多普勒超声检查(常规)-人工智能辅助诊断(扩展) | |||
6 | 012302030020000 | 彩色多普勒超声检查(心脏) | 220600004 | 心脏彩色多普勒超声 |
220600001 | 普通心脏M型超声检查 | |||
220600002 | 普通二维超声心动图 | |||
220600007 | 介入治疗的超声心动图监视 | |||
220600009 | 负荷超声心动图(含静息、负荷、恢复三次彩超) | |||
220600010 | 左心功能测定 | |||
220600010 | 增加指标加收10元。 | |||
220700002 | 声学定量(AQ) | |||
220700003 | 彩色室壁动力(CK) | |||
220700004 | 组织多普勒显象(TDI) | |||
220700005 | 心内膜自动边缘检测 | |||
220700006 | 室壁运动分析 | |||
220800008 | 超声计算机图文报告 | |||
012302030020001 | 彩色多普勒超声检查(心脏)-床旁检查(加收) | 220600003 | 床旁超声心动图 | |
220600006 | 术中经食管超声心动图 | |||
012302030020011 | 彩色多普勒超声检查(心脏)-心脏负荷超声检查(加收) | |||
012302030020100 | 彩色多普勒超声检查(心脏)-人工智能辅助诊断(扩展) | |||
012302030021100 | 彩色多普勒超声检查(心脏)-彩色多普勒超声心动图检查(经食管)(扩展) | 220600005 | 常规经食管超声心动图 | |
220600006 | 术中经食管超声心动图 | |||
7 | 012302030030000 | 彩色多普勒超声检查(血管) | 220302001 | 颅内段血管彩色多普勒超声 |
220302002 | 球后全部血管彩色多普勒超声 | |||
220302003 | 颈部血管彩色多普勒超声 | |||
220302004 | 门静脉系彩色多普勒超声 | |||
220302005 | 腹部大血管彩色多普勒超声 | |||
220302006 | 四肢血管彩色多普勒超声 | |||
7 | 012302030030000 | 彩色多普勒超声检查(血管) | 220302007 | 双肾及肾血管彩色多普勒超声 |
220302008 | 左肾静脉“胡桃夹”综合征检查 | |||
220302009 | 药物血管功能试验 | |||
220800008 | 超声计算机图文报告 | |||
012302030030001 | 彩色多普勒超声检查(血管)-床旁检查(加收) | |||
012302030030100 | 彩色多普勒超声检查(血管)-人工智能辅助诊断(扩展) | |||
8 | 012302030040000 | 彩色多普勒超声检查(弹性成像) | 220800008 | 超声计算机图文报告 |
012302030040001 | 彩色多普勒超声检查(弹性成像)-床旁检查(加收) | |||
012302030040100 | 彩色多普勒超声检查(弹性成像)-人工智能辅助诊断(扩展) | |||
9 | 012302030050000 | 彩色多普勒超声检查(胎儿) | 220203004 | 胎儿生物物理相评分 |
220301001 | 彩色多普勒常规超声检查 | |||
220800008 | 超声计算机图文报告 | |||
012302030050001 | 彩色多普勒超声检查(胎儿)-床旁检查(加收) | |||
012302030050011 | 彩色多普勒超声检查(胎儿)-腔内检查(加收) | |||
012302030050100 | 彩色多普勒超声检查(胎儿)-人工智能辅助诊断(扩展) | |||
012302030051100 | 彩色多普勒超声检查(胎儿)-早孕期筛查(扩展) | |||
012302030052100 | 彩色多普勒超声检查(胎儿)-胎儿血流动力学检查(扩展) | 311201028 | 胎儿脐血流监测 | |
10 | 012302030060000 | 彩色多普勒超声检查(胎儿系统性筛查) | 220301001 | 彩色多普勒常规超声检查 |
220302001 | 颅内段血管彩色多普勒超声 | |||
220500001 | 脏器灰阶立体成象 | |||
220600004 | 心脏彩色多普勒超声 | |||
311201028 | 胎儿脐血流监测 | |||
220800008 | 超声计算机图文报告 | |||
012302030060001 | 彩色多普勒超声检查(胎儿系统性筛查)-可疑胎儿产前诊断(加收) | |||
012302030060100 | 彩色多普勒超声检查(胎儿系统性筛查)-人工智能辅助诊断(扩展) | |||
11 | 012302030070000 | 彩色多普勒超声检查(胎儿心脏) | 220600004 | 心脏彩色多普勒超声 |
220600010 | 左心功能测定 | |||
220700006 | 室壁运动分析 | |||
220800008 | 超声计算机图文报告 | |||
012302030070100 | 彩色多普勒超声检查(胎儿心脏)-人工智能辅助诊断(扩展) | |||
12 | 012302040010000 | 超声造影(常规) | 220302010 | 脏器声学造影 |
220201006 | 输卵管超声造影 | |||
220600008 | 右心声学造影 | |||
220203001 | 胃充盈及排空功能检查 | |||
220203002 | 小肠充盈及排空功能检查 | |||
220201004 | 胃肠充盈造影B超检查 | |||
220201005 | 大肠灌肠造影B超检查 | |||
220700007 | 心肌灌注超声检测 | |||
310701037 | 经胸超声心动图声学心腔造影 | |||
220800008 | 超声计算机图文报告 | |||
012302040010001 | 超声造影(常规)-立体成像(加收) | |||
012302040010100 | 超声造影(常规)-人工智能辅助诊断(扩展) | |||
13 | 012302040020000 | 超声造影(血管) | 220800008 | 超声计算机图文报告 |
012302040020100 | 超声造影(血管)-人工智能辅助诊断(扩展) | |||
抄送:市卫生健康委,市市场监管局。
淄博市医疗保障局综合科 2026年1月22日印发![]()